Bestemmelse af kropsfedt
Ved hjælp af måleinstrumenter for kropsfedt (i den private sektor hovedsagelig kropsvægte) kan man måle Kropssammensætning bestemme. Det handler om fedtmasse, mager masse og kropsvand. Kropsfedt findes i to oplagringsdepoter:
- Vital (essentielt) fedt
- Depot fedt
Vital (essentielt) fedt
Dette fedt opbevares i organer såsom knogler, hjerte, lunger, lever, nyrer, tarme, milt og i fedtvævet i nervesystemet. Det er nødvendigt for normal kropsfunktion.
Depot fedt
Dette fedt kaldes under hudoverfladen Subkutant fedt opbevares og tjener kroppen som Energireserve i tider med behov. Det beskytter indre organer mod kvæstelser og sygdomme.
Derfor er der anbefalinger til en minimum procentdel af kropsfedt. Dette er højere for kvinder end for mænd. Mænd skal Procent af kropsfedt på 6% og kvinder på 9%. Hos gravide kvinder er denne andel ca. 12%.
Anbefalet procentdel af kropsfedt
Mænd
20-24 år 10,8 meget god 14,9 god 19,0 medium 23,3 dårlig
25-29 år 12,9 meget god 16,5 god 20,3 medium 24,3 dårlig
30-34 år 14,5 meget god 18,0 god 21,5 medium 25,2 dårlig
35-39 år 16,1 meget god 19,2 god 22,6 medium 26,0 dårlig
40-44 år 17,5 meget god 20,5 god 23,6 medium 26,9 dårlig
45-49 år 18,6 meget god 21,5 god 24,5 medium 27,6 dårlig
50-54 år 19,5 meget god 22,3 god 25,2 medium 28,3 dårlig
55-59 år 20,0 meget god 22,9 god 25,9 medium 28,9 dårlig
60+ år 20,3 meget god 23,4 god 26,4 medium 29,5 dårlig
Kvinder
20-24 år 18,9 meget god 22,1 god 25,0 medium 29,6 dårlig
25-29 år 18,9 meget god 22,0 god 25,4 medium 29,8 dårlig
30-34 år 19,7 meget god 22,7 god 26,4 medium 30,5 dårlig
35-39 år 21,0 meget god 24,0 god 27,7 medium 31,5 dårlig
40-44 år 22,6 meget god 25,6 god 29,3 medium 32,8 dårlig
45-49 år 24,3 meget god 27,3 god 30,9 medium 34,1 dårlig
50-54 år 25,8 meget god 28,9 god 32,3 medium 35,5 dårlig
55-59 år 27,0 meget god 30,2 god 33,5 medium 36,7 dårlig
60+ år 27,6 meget god 30,9 god 34,2 medium 37,7 dårlig
Disse tal er gennemsnitsværdier og kan afvige fra andre tabeller.